| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataje Poznań | 14 | 36 | 37:9 |
| 2 | Joker Piła | 14 | 32 | 37:17 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 14 | 29 | 33:20 |
| 4 | MKS Trzcianka | 14 | 21 | 23:22 |
| 5 | Polanin Strzałkowo | 14 | 21 | 27:27 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 14 | 17 | 25:31 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 14 | 9 | 16:38 |
| 8 | KPS Calisia | 14 | 3 | 8:42 |
TABELE LIGI "TRÓJEK"
AKTUALIZACJA WYNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEJ RUNDY
ZAWODNICY 1 i 2 AWANS DO LIGI WYŻSZEJ, A ZAWODNICY 5 i 6 SPADAJĄ DO LIGI NIŻSZEJ
STAN Z DN. 7 LISTOPADA 2011
RUNDA VIII
I LIGA
| M-ce | ZAWODNIK | Pkt | Ratio |
| 1 | BANAN | 9 | 1,188 |
| 2 | SYPA | 5 | 1,029 |
| 3 | KLONU | 5 | 1,014 |
| 4 | IWAN | 5 | 1,000 |
| 5 | KOWAL | 3 | 0,918 |
| 6 | CINEK | 3 | 0,879 |
II LIGA
| M-ce | ZAWODNIK | PkT | Ratio |
| 1 | GRESIU | 7 | 1,223 |
| 2 | ROMEK | 7 | 1,204 |
| 3 | GRUCHA | 7 | 1,147 |
| 4 | PAWEŁ | 3 | 0,858 |
| 5 | EMIL | 3 | 0,858 |
| 6 | IGOR | 3 | 0,804 |
III LIGA
| M-ce | ZAWODNIK | Pkt | Ratio |
| 1 | GUMA | 7 | 1,191 |
| 2 | BIEGAS | 7 | 1,083 |
| 3 | BIZON | 5 | 1,191 |
| 4 | BOSMAN | 5 | 0,984 |
| 5 | MISIEK | 5 | 0,953 |
| 6 | BERTI | 1 | 0,691 |
RANKING
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PKT |
| 1 | BANAN | 159 |
| 2 | GRUCHA | 142 |
| 3 | SYPA | 141 |
| 4 | CINEK | 138 |
| 5 | KLONU | 133 |
| 6 | IWAN | 113 |
| PAWEŁ | 113 | |
| 8 | GRESIU | 108 |
| 9 | ROMEK | 105 |
| 10 | BIZON | 98 |
| 11 | KOWAL | 97 |
| 12 | BIEGAS | 95 |
| 13 | EMIL | 75 |
| 14 | MISIEK | 71 |
| 15 | GUMA | 63 |
| 16 | IGOR | 55 |
| 17 | BOSMAN | 49 |
| 18 | BERTI | 44 |