| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker Piła | 12 | 31 | 34:11 |
| 2 | Rataje Poznań | 12 | 30 | 31:8 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 13 | 27 | 30:18 |
| 4 | Polanin Strzałkowo | 13 | 21 | 27:24 |
| 5 | MKS Trzcianka | 13 | 18 | 20:22 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 12 | 14 | 20:26 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 14 | 9 | 16:38 |
| 8 | KPS Calisia | 13 | 3 | 8:39 |
W związku z dużym zainteresowaniem chłopców w kategorii młodzika informujemy, że zapisy dla tej grupy szkoleniowej bedą przyjmowane we wtorki w godz.16.00- 18.00 na hali sportowej od miesiąca stycznia. W przypadku wybrania perspektywicznej grupy szkoleniowej w sezonie 2010/2011 grupa ta wystartuje w rozgrywkach Wielkopolskiej ligi Młodzików. W związku z powyższym interesują nas chłopcy o bardzo dobrych warunkach fizycznych tzn.: - r.1996 wzrost 180 cm i więcej; - r.1997 wzrost 175 i więcej. ZAPRASZAMY
03-01-2010