| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataje Poznań | 14 | 36 | 37:9 |
| 2 | Joker Piła | 14 | 32 | 37:17 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 14 | 29 | 33:20 |
| 4 | MKS Trzcianka | 14 | 21 | 23:22 |
| 5 | Polanin Strzałkowo | 14 | 21 | 27:27 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 14 | 17 | 25:31 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 14 | 9 | 16:38 |
| 8 | KPS Calisia | 14 | 3 | 8:42 |
MAŁYMI KROCZKAMI DO PRZODU Siatkarze UKS "Piątka" Jan-Pol Turek rozegrali w dn. 29 października 2011 r. mecz o mistrzostwo ligi IIIA seniorów z zespołem UMKS MOS "Czarni" Ostrowite. Po gładko wygranym pierwszym secie (25:15) "zaczęły sie schody"... rywale stawili opór naszym chłopakom i wygrali drugiego seta 25:23. Trzeci set... wygrana gości 26:24. W czwartym secie nasi wygrywają 25:23 i rozpoczyna się nerwowy tie break. Na szczęście wygrywamy 15:12 i cały mecz 3:2. Zdobywamy 2 pkt.
29-10-2011