| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker Piła | 12 | 31 | 34:11 |
| 2 | Rataje Poznań | 12 | 30 | 31:8 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 13 | 27 | 30:18 |
| 4 | Polanin Strzałkowo | 13 | 21 | 27:24 |
| 5 | MKS Trzcianka | 13 | 18 | 20:22 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 12 | 14 | 20:26 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 14 | 9 | 16:38 |
| 8 | KPS Calisia | 13 | 3 | 8:39 |
Szukamy środkowych - chłopców z r.1994 o wzroście 195 i więcej. Nieważna liga – ważny wzrost. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 605 - 455 – 639 A.M
15-10-2009