| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataje Poznań | 14 | 36 | 37:9 |
| 2 | Joker Piła | 14 | 32 | 37:17 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 14 | 29 | 33:20 |
| 4 | MKS Trzcianka | 14 | 21 | 23:22 |
| 5 | Polanin Strzałkowo | 14 | 21 | 27:27 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 14 | 17 | 25:31 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 14 | 9 | 16:38 |
| 8 | KPS Calisia | 14 | 3 | 8:42 |
UKS "PIĄTKA - JAN POL" POSZUKUJE SIATKARSKICH TALENTÓW: WYSOKICH CHŁOPCÓW Z ROCZNIKÓW 1996 - 2001 I MŁODSZYCH WYSOKICH DZIEWCZĄT Z ROCZNIKÓW 1998-2000 I MŁODSZYCH ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ TURKU I POWIATU TURECKIEGO. ZAPISY DO GRUP W TRAKCIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH OD WRZEŚNIA 2011 (informacje o godzinach odbywania zajęć w zakładce "Grupy szkoleniowe") http://uks-piatka.pl/podstrona,14,grupy_szkoleniowe.html ZAPRASZAMY!!!
08-07-2011