| MSC | Zespół | M | P | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataje Poznań | 11 | 27 | 28:7 |
| 2 | Joker Pila | 10 | 25 | 28:11 |
| 3 | Jan-Pol Turek | 11 | 21 | 24:17 |
| 4 | Polanin Strzałkowo | 11 | 18 | 23:20 |
| 5 | MKS Trzcianka | 11 | 15 | 16:19 |
| 6 | Wilki Wilczyn | 10 | 11 | 16:22 |
| 7 | Czarni Ostrowite | 11 | 9 | 15:29 |
| 8 | KPS Calisia | 11 | 3 | 8:33 |
http://www.tvkonin.pl/index.php/turek-aktualosci/7162-turek-uks-qpitkaq-jan-pol-turek-mistrzem
UWAGA RODZICE ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBÓZ SPORTOWY DO LISKOWA
W DN. 20-25 LUTEGO 2012.
Na naszej stronie www w zakladce "Linki/pliki" "Pliki do pobrania" znajduje się formularz zgody (Oświadczenie) na ewentualne leczenie szpitalne w przypadku zagrożenia zdrowia, lub życia dziecka.
Należy pobrać formularz i wypełniony przekazać trenerom razem z kartą kwalifikacyjną na obóz.